
Astotdaļfināls
Gulbenes Buki - | Tukums/TSS | 2:0 |
RSU/VEF Rīga - | BK Saldus | 2:0 |
Rīgas Zeļļi - | Liepāja/LSSS | 2:1 |
Salaspils - | BK Ķekava | 2:0 |
Kandava/Turība - | Rīgas Juniori | 2:0 |
BK Jelgava - | BS Ogre | 2:0 |
Mārupe/LU - | Bertānu VBS | 2:0 |
BK Bauska - | BK Līvāni/BJSS | 0:2 |
Ceturtdaļfināls
Gulbenes Buki/BJSS - | BK Līvāni/BJSS | 2:0 |
BK Jelgava - | Rīgas Zeļļi | 2:1 |
Kandava/Turība - | Salaspils/API Mobile | 2:0 |
RSU/VEF Rīga - | Mārupe/LU | 1:2 |
Pusfināls
Gulbenes Buki/BJSS - | BK Jelgava | 1:1 |
Kandava/Turība - | Mārupe/LU | 1:2 |
Par 3. vietu
Kandava/Turība |
Finālsērija
Mārupe/LU |

Komandas





















